Availability: instock
Availability: instock
Availability: outofstock
| MONO INPUT CHANNEL | |||
| Mic Input | sensitivity | from -10 to -50 dB | Balanced XLR-F |
| impedance | 2 Kohm | ||
| Line Input | sensitivity | from +20 to -20 dB | Balanced JACK |
| impedance | 10 Kohm | ||
| Lo cut | 75Hz, 18dB/oct. | ||
| EQ | HIGH (shelving) | ±15 dB @ 12KHz | |
| LOW (shelving) | ±15 dB @ 80Hz | ||
| STEREO INPUT CHANNEL | |||
| Line Input | sensitivity | -10 dB | Balanced JACK |
| impedance | 10 Kohm | ||
| MASTER SECTION | |||
| MAIN MIX | nom. out level | +4 dBu | Balanced JACK and XLR-M |
| HEADPHONES | min. impedance | 32 ohm | |
| max. out level | (2x) 193 mW | Stereo JACK | |
| DIGITAL EFFECT PROCESSOR | |||
| Effects | 16 presets | ||
| A/D and D/A converters | 24 bit | ||
| DSP resolution | 24 bit | ||
| Controls | ROTARY SELECTOR, PEAK LED, MUTE switch | ||
| GENERAL SPECIFICATIONS | |||
| Maximum level | all outputs | +22 dBu | |
| Crosstalk | meas. at 1 KHz | > 82 dBu | |
| HUM & Noise | unweighted | < -93 dBu | |
| THD + Noise | at +4dB, 1kHz | < 0,008 % |
Availability: outofstock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: outofstock
Availability: instock
Availability: instock
| MONO INPUT CHANNEL | |||
| Mic Input | sensitivity | from -10 to -50 dB | Balanced XLR-F |
| impedance | 2 Kohm | ||
| Line Input | sensitivity | from +20 to -20 dB | Balanced JACK |
| impedance | 10 Kohm | ||
| Lo cut | 75Hz, 18dB/oct. | ||
| EQ | HIGH (shelving) | ±15 dB @ 12KHz | |
| LOW (shelving) | ±15 dB @ 80Hz | ||
| STEREO INPUT CHANNEL | |||
| Line Input | sensitivity | -10 dB | Balanced JACK |
| impedance | 10 Kohm | ||
| MASTER SECTION | |||
| MAIN MIX | nom. out level | +4 dBu | Balanced JACK and XLR-M |
| HEADPHONES | min. impedance | 32 ohm | |
| max. out level | (2x) 193 mW | Stereo JACK | |
| DIGITAL EFFECT PROCESSOR | |||
| Effects | 16 presets | ||
| A/D and D/A converters | 24 bit | ||
| DSP resolution | 24 bit | ||
| Controls | ROTARY SELECTOR, PEAK LED, MUTE switch | ||
| GENERAL SPECIFICATIONS | |||
| Maximum level | all outputs | +22 dBu | |
| Crosstalk | meas. at 1 KHz | > 82 dBu | |
| HUM & Noise | unweighted | < -93 dBu | |
| THD + Noise | at +4dB, 1kHz | < 0,008 % |
Availability: onbackorder
Availability: onbackorder
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: onbackorder
Availability: onbackorder
Availability: outofstock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: outofstock
Body: Mogano
Top Carve: Shallow Violin
Manico: Mogano
Costruzione: Multi-Ply
Truss Rod: PRS Double-Acting
Profilo: Pattern Vintage
Tastiera: Palissandro con Binding in finto osso
Raggio: 10″
Scala: 24.594″
Tasti: 22
Intarsi: Birds
Logo paletta: Signature “SE”
Ponte: PRS Two-Piece
Meccaniche: Vintage Style
Hardware: Nickel
Capotasto: PRS
Cover Truss Rod: McCarty 594
Pickup al ponte: 58/15 “S”
Pickup al manico: 58/15 “S”
Controlli: Volume, Tono (push/pull), Switch 3-Vie
Finitura: Vintage Sunburst
Custodia: Gig bag inclusa
Availability: instock
Availability: instock