Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: outofstock
Availability: instock
Transducer type: back-electret plate
Polar pattern: cardioid
Frequency response: 80Hz – 14KHz
Max SPL: 135 dB
Sensitivity: -65db+-3db
Nominal Impedance: 680 ohm
Reccommended Load Impedance: 2000 ohm
Power Supply: 1.5-3 volt DC
Current drain: 0.05mA
Cable: 1.2 mt
Connector: mini XLR 4-pin
Colour: black
Accessories: windscreen
Weight: 51 gr
Availability: instock
Transducer type: back-electret plate
Polar pattern: cardioid
Frequency response: 80Hz – 14KHz
Max SPL: 135 dB
Sensitivity: -65db+-3db
Nominal Impedance: 680 ohm
Reccommended Load Impedance: 2000 ohm
Power Supply: 1.5-3 volt DC
Current drain: 0.05mA
Cable: 1.2 mt
Connector: mini-jack 3.5mm
Colour: black
Accessories: windscreen
Weight: 51 gr
Availability: outofstock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
Availability: instock
MONO INPUT CHANNEL | |||
Mic Input | sensitivity | from -10 to -50 dB | Balanced XLR-F |
impedance | 2 Kohm | ||
Line Input | sensitivity | from +20 to -20 dB | Balanced JACK |
impedance | 10 Kohm | ||
Lo cut | 75Hz, 18dB/oct. | ||
EQ | HIGH (shelving) | ±15 dB @ 12KHz | |
LOW (shelving) | ±15 dB @ 80Hz | ||
STEREO INPUT CHANNEL | |||
Line Input | sensitivity | -10 dB | Balanced JACK |
impedance | 10 Kohm | ||
MASTER SECTION | |||
MAIN MIX | nom. out level | +4 dBu | Balanced JACK and XLR-M |
HEADPHONES | min. impedance | 32 ohm | |
max. out level | (2x) 193 mW | Stereo JACK | |
DIGITAL EFFECT PROCESSOR | |||
Effects | 16 presets | ||
A/D and D/A converters | 24 bit | ||
DSP resolution | 24 bit | ||
Controls | ROTARY SELECTOR, PEAK LED, MUTE switch | ||
GENERAL SPECIFICATIONS | |||
Maximum level | all outputs | +22 dBu | |
Crosstalk | meas. at 1 KHz | > 82 dBu | |
HUM & Noise | unweighted | < -93 dBu | |
THD + Noise | at +4dB, 1kHz | < 0,008 % |
Availability: instock
Availability: instock
MONO INPUT CHANNEL | |||
Mic Input | sensitivity | from -10 to -50 dB | Balanced XLR-F |
impedance | 2 Kohm | ||
Line Input | sensitivity | from +20 to -20 dB | Balanced JACK |
impedance | 10 Kohm | ||
Lo cut | 75Hz, 18dB/oct. | ||
EQ | HIGH (shelving) | ±15 dB @ 12KHz | |
LOW (shelving) | ±15 dB @ 80Hz | ||
STEREO INPUT CHANNEL | |||
Line Input | sensitivity | -10 dB | Balanced JACK |
impedance | 10 Kohm | ||
MASTER SECTION | |||
MAIN MIX | nom. out level | +4 dBu | Balanced JACK and XLR-M |
HEADPHONES | min. impedance | 32 ohm | |
max. out level | (2x) 193 mW | Stereo JACK | |
DIGITAL EFFECT PROCESSOR | |||
Effects | 16 presets | ||
A/D and D/A converters | 24 bit | ||
DSP resolution | 24 bit | ||
Controls | ROTARY SELECTOR, PEAK LED, MUTE switch | ||
GENERAL SPECIFICATIONS | |||
Maximum level | all outputs | +22 dBu | |
Crosstalk | meas. at 1 KHz | > 82 dBu | |
HUM & Noise | unweighted | < -93 dBu | |
THD + Noise | at +4dB, 1kHz | < 0,008 % |
Availability: onbackorder
Availability: onbackorder