Sistema 8011D
Sulla base dell’esperienza di successo di US-8001D, RU-8011D è progettato con la tecnologia wireless JTS di seconda generazione. Per far fronte allo spettro radio compresso, il sistema fornisce canali più compatibili all’interno di una larghezza di banda limitata. Il REMOSET in attesa di brevetto invia i dati scansionati del canale al trasmettitore premendo un pulsante. Per soddisfare la domanda audio critica, il rumore generale e il sibilo sono stati ridotti a un livello estremamente basso. Il raggio d’azione di 100 metri soddisfa la maggior parte delle esigenze della maggior parte delle applicazioni. Per rispettare l’ambiente è disponibile in opzione un caricabatterie integrato.
SPECIFICHE
Preparazione della frequenza | Controllo sintetizzato PLL |
Intervallo di frequenza portante | 470 ~ 960 Mhz |
Impostazione della frequenza | REMOSET U |
Modalità di ricezione | Diversità dell’antenna |
Larghezza di banda | 36MHz |
Rapporto S/N | >105 dB(A) |
THD | <0,6%@1KHz |
Sensibilità | -95dBm,S/N>80dB |
Rapporto di rifiuto | >80dB |
Risposta in frequenza | 60Hz~15KHz±2dB |
Tipo di antenna | Antenna fissa |
Potere del ripetitore dell’antenna | Nessuno |
Schermo | LCD |
Visualizza contenuto | Gruppo, canale, antenna A/B, display muto, misuratore AF, misuratore RF, scansione frequenza, livello audio, volume |
Controlli | Accensione/spegnimento, gruppo, canale, display muto, scansione frequenza (ON/OFF), blocco tasti, volume, attenuazione uscita (XLR) |
Livello di uscita audio | Ref/ ±22.5KHz Dev@1KHz Tono ψ6.3 Jack telefonico/ -10dBV Jack XLR/ -4dBV(Line) ˴ -24dBV(MIC) |
Impedenza dell’uscita audio | 600Ω |
Squelch | Pilot Tone & Noise Mute |
Connettore di uscita | 1 XLR indipendente bilanciato e uno sbilanciato Ø6.3mm. |
Alimentazione elettrica | DC12~15V/300mA |
Dimensione (mm) | 212,3 mm (L)* 38,3 mm (A)* 144 mm (P) |
Appunti | Le specifiche del prodotto Acutal possono variare a seconda della regione |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.